Résultats de la recherche
2 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIOSLAVE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SLAVE | - | - | - | - | 1 | 8 |
7 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audioslave | Out Of Exile | ℗2005 | CD Album, Enhanced | Rock Alternatif / Indie / Garage |
![]() | Grace Jones | Slave To The Rhythm | ℗1985 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Grace Jones | Slave To The Rhythm | ℗1985 | Vinyl 12", 45 RPM, Single, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Iron Maiden | Powerslave | ℗1984 | Vinyl LP, Album | Hard Rock / Metal / Thrash |
![]() | Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Chicago Symphony Orchestra, Daniel Barenboim | Ouverture "1812" / Capriccio Italien / Marche Slave | - | CD Reissue, Stereo | Classique / Baroque |
![]() | Riverside | Shrine Of New Generation Slaves | ℗2013 | CD Album CD, All MediaLimited Edition | Rock Progressif / Krautrock / Psyché |
![]() | Slave | Make Believe | ℗1987 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul |






