Résultats de la recherche
21 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALONE - McROANN Sarah | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BETTENS Sarah | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BRAY Sarah | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BRIGHTMAN Sarah | - | - | - | - | 0 | 3 |
| BRIGHTMAN Sarah - CURA José | - | - | - | - | 1 | 1 |
| BRIGHTMAN Sarah - HARLEY Steve | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BRIGHTMAN Sarah - STARSHIP TROOPERS (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
| COMMUNARDS (The) - MORRIS Sarah Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CONNER Sarah | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CONNOR Sarah | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DELERIUM - McLACHLAN Sarah | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah | 28/01/1968 | - | 58 ans | Canada | 9 | 69 |
| McLACHLAN Sarah - ADAMS Bryan | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah - D.M.C. | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah - GROBAN Josh | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah - HARRIS Emmylou | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah - LADYSMITH BLACK MAMBAZO | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah - LAUPER Cindy | - | - | - | - | 0 | 1 |
| McLACHLAN Sarah - PERISHERS (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SARAH - VANN | - | - | - | - | 0 | 1 |
| VAUGHAN Sarah | 27/03/1924 | 03/04/1990 | 66 ans (102 ans) | Etats-Unis | 2 | 23 |
19 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johnny Hallyday | Oh ! Ma Jolie Sarah | ℗1971 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Mono | |
![]() | Sarah Brightman, London Symphony Orchestra, José Cura | There For Me | ℗1998 | CD Single | |
![]() | Sarah Connor | From Sarah With Love | ℗2001 | CD Single | |
![]() | Sarah Connor | Skin On Skin | ℗2002 | CD Single | |
![]() | Sarah Connor | He's Unbelievable | ℗2003 | CD Single | |
![]() | Sarah McLachlan | Solace | - | CD Album, Repress | |
![]() | Sarah McLachlan | Fumbling Towards Ecstasy | ℗1994 | CD Album | |
![]() | Sarah McLachlan | The Freedom Sessions | ℗1994 | CD Album, Enhanced | |
![]() | Sarah McLachlan | Touch | ℗1995 | CD Album, Reissue | |
![]() | Sarah McLachlan | Rarities, B-Sides & Other Stuff | ℗1996 | CD Compilation, Enhanced | |
![]() | Sarah McLachlan | Surfacing | ℗1997 | CD Album, Enhanced, Stereo | |
![]() | Sarah McLachlan | Mirrorball | ℗1999 | CD Album, Enhanced | |
![]() | Sarah McLachlan | Afterglow | ℗2003 | CD Album, Copy Protected, Enhanced | |
![]() | Sarah McLachlan | Rarities, B-Sides, And Other Stuff Volume 2 | ℗2008 | CD Compilation, Stereo | |
![]() | Sarah Vaughan | Sarah Vaughan's Greatest Hits | - | Vinyl LP, Compilation, Repress, Stereo | |
![]() | Sarah Vaughan | Sweet 'n' Sassy | ℗1964 | Vinyl LP, Album, Mono | |
![]() | Sarah Vaughan | Copacabana | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way | ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way (Son Of Gotham City Mix) | ℗1986 | Vinyl 12", Maxi-Single, 45 RPM |


















