Résultats de la recherche
24 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNOLD David - POP Iggy | - | - | - | - | 0 | 1 |
| EPOPEA | - | - | - | - | 0 | 1 |
| NASTY POP | - | - | - | - | 1 | 12 |
| POP CONCERTO ORCHESTRA | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POP Iggy | 21/04/1947 | - | 79 ans | Etats-Unis | 5 | 50 |
| POP Iggy - BOWIE David | - | - | - | - | 1 | 10 |
| POP Iggy - HARRY Debbie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POP Iggy - MARTIN Medeski - WOOD | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POP Iggy - PIERSON Kate | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POP Iggy - WILLIAMSON James | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POP IN WONDERLAND | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POP TOPS | - | - | - | - | 1 | 3 |
| POPGUN (The) | - | - | - | - | 0 | 2 |
| POPOL VUH | 1969 | 2001 | 32 ans (57 ans) | Allemagne | 1 | 6 |
| POPP André | 19/02/1924 | 10/05/2014 | 90 ans (102 ans) | France | 0 | 2 |
| POPP André - BOUSSOLE Jean - PERIER François | - | - | - | - | 1 | 2 |
| POPPA DOQ | - | - | - | - | 0 | 1 |
| POPPIES (The) | - | - | - | - | 1 | 13 |
| POPPYS (Les) | 1970 | - | 56 ans | France | 2 | 5 |
| POPSCENE | - | - | - | Belgique | 1 | 4 |
| POPSHOTS | - | - | - | - | 0 | 1 |
| ROLLING STONES (The) - MONKEY'S POP GROUP (The) | - | - | - | - | 1 | 12 |
| TOP OF THE POPPERS (The) | - | - | - | - | 0 | 0 |
| TROPICAL POPSICLE | - | - | - | - | 1 | 12 |
48 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | André Popp | Passeport Pour Piccolo Saxo Et Cie | ℗1958 | Vinyl LP, 10" | |
![]() | Carl Orff, Maurice Ravel, New Philharmonia Orchestra, Rafael Frühbeck De Burgos, Lucia Popp, Gerhard Unger, Raymond Wolansky, John Noble | Carmina Burana / Bolero | ℗1992 | CD Album | |
![]() | Chicken Shack | The Golden Era Of Pop Music - Chicken Shack II | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | China Crisis | Working With Fire And Steel (Possible Pop Songs Volume Two) | ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Eddy Mitchell | L'épopée Du Rock | ℗1974 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | Ekseption | Classic In Pop | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | Erasure | Pop! - The First 20 Hits | ℗1992 | CD Compilation | |
![]() | Etienne Daho | Pop Satori | ℗1986 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Fanny Biascamano | Chanteuse Populaire | ℗1993 | CD Album | |
![]() | Fats Waller And His Big Band, Louis Armstrong, Jack Teagarden, James P. Johnson Trio, Omer Simeon, Pops Foster | Striding In Dixieland | ℗1984 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | |
![]() | Helena Lemkovitch | Popcorn | ℗1981 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Iggy Pop | Lust For Life | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Iggy Pop | New Values | ℗1979 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Iggy Pop | A Million In Prizes: The Anthology | ℗2005 | CD x 2 x 2, Compilation | |
![]() | Iggy Pop, David Bowie | Mantra Studios Broadcast, Chicago 1977 | ℗2019 | Vinyl LP, Unofficial Release | |
![]() | Klang (3) | The Pop Theory | ℗1981 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Laurent Voulzy | Le Gothique Flamboyant Pop Dancing Tour | ℗2004 | CD x 2 x 2, Album | |
![]() | Monkey's Pop Group | Rolling Stones Vol 2 | - | Vinyl LP, Album | |
![]() | Nada Surf | Popular | ℗1996 | CD Single | |
![]() | Nasty Pop | Nasty Pop | ℗1975 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Poppys | Non, Non, Rien N'a Changé / Love, Lioubov, Amour | ℗1971 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Reissue, Stereo | |
![]() | Poppys | Il Faut Une Fleur Pour Faire Le Monde | ℗1976 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Popscene | Little Stars | ℗1996 | CD Maxi-Single | |
![]() | The Pebbles, Jess & James | Pop Made In Belgium | ℗1974 | Vinyl LP, Compilation | |
![]() | The Pop Tops | Hideaway | ℗1972 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | The Poppies | Honeybee | ℗1993 | CD Album | |
![]() | The Sweet | Poppa Joe | ℗1972 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Transvision Vamp | Pop Art | - | CD Album, Stereo | |
![]() | Triim | Pop The Music | ℗2005 | CD Single | |
![]() | Tropical Popsicle | Dawn Of Delight | ℗2013 | CD Album | |
![]() | U2 | Pop | ℗1997 | CD Album, Stereo | |
![]() | Various | La Fantastique Epopée Du Rock Vol. 1 | - | Vinyl LP, Compilation, Stereo | |
![]() | Various | La Fantastique Epopée Du Rock Vol.2 | - | Vinyl Compilation, LP | |
![]() | Various | Pop Faces | - | Vinyl LP, Compilation | |
![]() | Various | London Pop News | ℗1969 | Vinyl LP, Sampler, Stereo | |
![]() | Various | Popular Music's Golden Hit Parade | ℗1976 | Vinyl x 8 x 8, LP, Compilation, Stereo Box SetCompilation | |
![]() | Various | The Originals - 10 - Pop Songs (From The 80's) | ℗1988 | CD Compilation | |
![]() | Various | The Originals - 12 - Popsongs (From Holland) | ℗1988 | CD Compilation | |
![]() | Various | The Originals - 9 - Pop Songs (From The 70's) | ℗1988 | CD Compilation | |
![]() | Various | The Originals | 5 - Popsongs (From The 60's) | ℗1988 | CD Compilation | |
![]() | Various | 70s - Les Années Pop | ℗1989 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation | |
![]() | Various | Electricity (18 Synth Pop Hits) | ℗1993 | CD Compilation | |
![]() | Various | Rock & Pop From The Movies | ℗1995 | CD Compilation | |
![]() | Various | Popcorn Golden Hits 1 | ℗1997 | CD x 2 x 2, Compilation | |
![]() | Various | Night Of The Proms 2002 (Pop Meets Classic) | ℗2002 | CD Compilation, Stereo | |
![]() | Various | Best Of Hitbox Pop 10 Years | ℗2003 | CD Compilation | |
![]() | Various | Best Of Pop-Rock | ℗2004 | CD Compilation | |
![]() | Various | 100 Hits 80s Pop | ℗2008 | CD x 5 x 5, Compilation Box Set |
2 livres

Michael Jackson - Pop Life
Lire le 4e de couverture
Tout commence à Gary, Indiana, où Michael Jackson naquit le 29 août 1958. Tout s'achève le 25 juin 2009 à Beverly Hills, Los Angeles.
Entre ces deux dates, un destin fulgurant, mondial, exceptionnel se met en place pour l'éternité, celui du " King Of Pop ". Fait quasi-unique dans l'histoire artistique, personne sur cette planète ne peut ignorer la disparition de ce dernier géant. Nul ne peut également contester le statut mythique de celui qui, depuis le triomphe de son album " Thriller " en 1982, est devenu l'homme de tous les records, de toutes les passions et de tous les excès.
De ses débuts précoces au sein des Jackson 5 à sa disparition prématurée, il nous est ici livré tous les aspects d'une existence qui, au-delà d'une carrière. riche de 750 millions de disques vendus, rejoint la légende.
Stéphane Loisy

New Wave Vinyls, du Post-Punk à la New Pop
Lire le 4e de couverture
La musique populaire des années quatre-vingt a souvent été décriée. A travers plus de 600 pochettes de vinyles, New Wave Vinyls réhabilite cette période et montre son intense diversité.
Partez pour un voyage enivrant... de Depeche Mode et Duran Duran aux Cure et Talking Heads en passant par le rock industriel, les gothiques, des courants plus obscurs comme le Dark Folk ou le rock arty de Scritti Politi sans oublier le culte Joy Division. La New Wave, c'est un look et des effets de mode, la prééminence des synthétiseurs, un engagement politique et quelques parentés avec les situationnistes... c'est aussi la naissance de labels indépendants comme Factory et Rough Trade, une influence de courants artistiques avec le futurisme et le dadaïsme, une image androgyne et le retour d'une musique de danse aux accents parfois noirs... toute une époque à (re)découvrir !















































