Résultats de la recherche
21 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATAILLER Anne-Marie | - | - | - | - | 1 | 2 |
| BIGARD Jean-Marie | 17/05/1954 | - | 71 ans | France | 2 | 23 |
| BIZET Marie | - | - | - | - | 0 | 0 |
| BOUTRY Michel - BOUTRY Anne-Marie | - | - | - | - | 1 | 2 |
| CARMEN Marie | - | - | - | - | 0 | 0 |
| DAVID Anne-Marie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DUBAS Marie | - | - | - | - | 0 | 0 |
| DUTRONC Thomas - MODIANO Marie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| FREDRIKSSON Marie | 30/05/1958 | 09/12/2019 | 61 ans (67 ans) | Suède | 0 | 0 |
| JULES ET MARIE | - | - | - | - | 1 | 4 |
| KELLY MARIE | - | - | - | - | 1 | 4 |
| LAFORÊT Marie | 05/10/1939 | 02/11/2019 | 80 ans (86 ans) | France / Suisse | 2 | 21 |
| MARIE | - | - | - | - | 3 | 7 |
| MARIE Teena | - | - | - | - | 0 | 1 |
| MARIE-FRANCE | - | - | - | - | 1 | 2 |
| MYRIAM Marie | - | - | - | - | 2 | 5 |
| NEUVILLE Marie-Josée | 10/01/1938 | - | 88 ans | France | 1 | 10 |
| NZIE Anne-Marie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SAINTE-MARIE Buffy | - | - | - | - | 1 | 11 |
| SONJA MARIE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WATERS Marietta | - | - | - | - | 0 | 1 |
19 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | André Cador | Rose-Marie / Balalaïka | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM | |
![]() | Buffy Sainte-Marie | Buffy | ℗1974 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Gabriel Et Marie Yacoub | Pierre De Grenoble | ℗1973 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Gilbert Bécaud | Marie Quand Tu T'en Vas / L'Indien | ℗1973 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Jean-Marie Bigard | Intégral | ℗1993 | CD Album | |
![]() | Jean-Marie Bigard | Plus Jamais Ça ! | ℗1993 | CD Album | |
![]() | Johnny Hallyday | Marie | ℗2002 | CD Single | |
![]() | Jules Et Marie | Chantent La Bretagne | ℗1972 | Vinyl 7", 45 RPM | |
![]() | Kelly Marie | Who's That Lady With My Man | ℗1976 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Marie (3) | Soleil / Il Ne Faut Jamais Sourire D'Un Enfant | ℗1971 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Marie (3) | Souviens-toi De Moi / Souris-moi, Embrasse-moi | ℗1971 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Marie (3) | Un Train Qui Part | ℗1973 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Marie Laforêt | Il A Neigé Sur Yesterday / J'ai Le Cœur Gros Du Temps Présent | ℗1977 | Vinyl 7", 45 RPM | |
![]() | Marie Laforêt | Éventail 63 - 93 | ℗1994 | CD Compilation | |
![]() | Marie Myriam | L'oiseau Et L'enfant | ℗1977 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Marie-France, Siegfried Franz | Heidi... Bande Originale Du Feuilleton T.V | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Marie-Josée Neuville | La Collégienne De La Chanson | ℗1956 | Vinyl LP, 10", Album | |
![]() | Michel Boutry, Anne-Marie Boutry | L'alphabete | ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Stereo | |
![]() | Various | Those Glorious MGM Musicals - Seven Brides For Seven Brothers - Rose Marie | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Limited Edition, Reissue |


















