Résultats de la recherche
20 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLAS Maria | 02/12/1923 | 16/09/1977 | 53 ans (102 ans) | Etats-Unis | 1 | 23 |
| CAREY Mariah | 27/03/1970 | - | 56 ans | Etats-Unis | 5 | 33 |
| CAREY Mariah - BOYZ II MEN | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - DUPRI Jermaine - LIL' BOW WOW | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - HOUSTON Whitney | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - JAY-Z | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - JD | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - JOE - 98 DEGREES | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - LORENZ Trey | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - McKNIGHT Brian | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - VANDROSS Luther | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CAREY Mariah - WESTLIFE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CORDY Annie - MARIANO Luis | - | - | - | - | 0 | 1 |
| FAITHFULL Marianne | 29/12/1946 | - | 79 ans | Royaume Uni | 3 | 33 |
| LAPSANSKY Marian | - | - | - | - | 1 | 41 |
| MARIANO Luis | 13/08/1914 | 13/07/1970 | 55 ans (111 ans) | Espagne | 0 | 1 |
| McKEE Maria | 17/08/1964 | - | 61 ans | Etats-Unis | 0 | 2 |
| MENA Maria | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SANTAMARIA Mongo | - | - | - | - | 0 | 1 |
| STEELE-BATTLE Jearlyn - SÄGEBRECHT Marianne - WHITE Tony Joe | - | - | - | - | 0 | 1 |
25 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Los Indios Tabajaras | Maria Elena | ℗1963 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Latino |
![]() | Luis Mariano | Chansons Napolitaines | ℗1966 | Vinyl LP, Album, Reissue, Mono | Francophone |
![]() | Maria Callas | Le Coffret Du 30ème Anniversaire | ℗2007 | CD x 2 x 2, Compilation, Special Edition | Classique / Baroque |
![]() | Mariah Carey | #1's | - | CD Compilation, Reissue | Hip Hop / RnB / Rap |
![]() | Mariah Carey | MTV Unplugged EP | ℗1992 | CD EP | Hip Hop / RnB / Rap |
![]() | Mariah Carey | Music Box | ℗1994 | CD Album, Repress, Stereo | Hip Hop / RnB / Rap |
![]() | Mariah Carey | Heartbreaker | ℗1999 | CD Single | Hip Hop / RnB / Rap |
![]() | Mariah Carey | Greatest Hits | ℗2001 | CD x 2 x 2, Compilation, Stereo | Hip Hop / RnB / Rap |
![]() | Marianne Faithfull | Broken English | - | CD Album, Reissue | à classer |
![]() | Marianne Faithfull | Broken English | ℗1979 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock |
![]() | Marianne Faithfull | Dangerous Acquaintances | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | à classer |
![]() | Marianne Faithfull | A Childs Adventure | ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo | à classer |
![]() | Marianne Faithfull | The Very Best Of Marianne Faithfull | ℗1987 | CD Compilation, Stereo, Mono | Pop / Pop Rock / Soft Rock |
![]() | Mischa Maisky, Pavel Gililov | Meditation • Vocalise • Träumerei • Wiegenlied • Après Un Rêve • Ave Maria | ℗1990 | CD Album, Stereo | Classique / Baroque |
![]() | Oliver Onions | Santa Maria | ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Placido Domingo | Maria | ℗1990 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Cinéma / Télévision / Pub |
![]() | Ricky Martin | Maria (Remixes) | ℗1996 | CD Single | Latino |
![]() | Robert Miles, Maria Nayler | One & One | ℗1996 | CD Single | Electro / House / Techno |
![]() | Robert Miles, Maria Nayler | One & One | ℗1996 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno |
![]() | Roland Kaiser | Santa Maria | ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Langues germaniques |
![]() | Sam Mangwana | Maria Tebbo | ℗1979 | Vinyl LP, Album | Zouk / Soukous / Tribal / Afrique |
![]() | Santana, The Product G&B | Maria Maria | ℗2000 | CD Single | Rock / Classic Rock |
![]() | Sergei Prokofiev, Benjamin Britten, Camille Saint-Saëns, Marián Lapšanský, Peter Toperczer, Slovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd | Peter And The Wolf / The Young Person's Guide To The Orchestra / Carnival Of The Animals | ℗1990 | CD Album | Classique / Baroque |
![]() | Tatjana | Santa Maria | ℗1995 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno |
![]() | Tohama | Sophia / Marianne | - | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone |
























