Résultats de la recherche
1 interprète
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATLES (The) | 1962 | 1970 | 8 ans (64 ans) | Royaume Uni | 26 | 212 |
31 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Beatles | 1962-1966 | - | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | - | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Beatles | 1967-1970 | - | CD x 2 x 2, Compilation, Reissue, Remastered | |
![]() | The Beatles | Ob-La-Di Ob-La-Da | - | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | The Beatles | Rock 'N' Roll Music Vol. 2 | - | Vinyl LP, Compilation | |
![]() | The Beatles | Twist And Shout | ℗1963 | Vinyl 7", 45 RPM, EP | |
![]() | The Beatles | Rubber Soul | ℗1965 | Vinyl LP, Album, Mono | |
![]() | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ℗1967 | Vinyl LP, Album, Mono | |
![]() | The Beatles | Let It Be | ℗1970 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Reissue | |
![]() | The Beatles | Yellow Submarine | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | Abbey Road | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | The Beatles | Let It Be | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | The Beatles | 1967-1970 | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation | |
![]() | The Beatles | The Beatles | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Numbered, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | Help! | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo, Reissue | |
![]() | The Beatles | Rock 'N' Roll Music | ℗1976 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Beatles | Revolver | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | The Beatles At The Hollywood Bowl | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | ℗1978 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles | 1967-1970 | ℗1978 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles | The Beatles Ballads | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ℗1987 | CD Album, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | ℗1993 | CD x 2 x 2, Compilation, Reissue, Remastered | |
![]() | The Beatles | The Beatles | ℗1995 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | The Beatles | Abbey Road | ℗1998 | CD Album, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | The Beatles | With The Beatles | ℗1998 | CD Album, Reissue, Remastered, Mono | |
![]() | The Beatles | Abbey Road | ℗2001 | CD Album, Reissue, Remastered, Unofficial Release, Stereo | |
![]() | The Beatles, John Lennon | Rock 'N' Roll | ℗1981 | Vinyl x 3 x 3, LP, Compilation, Stereo Box Set | |
![]() | The Beatles, Tony Sheridan | First | - | Vinyl LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles, Tony Sheridan | The Beatles Featuring Tony Sheridan | ℗1976 | Vinyl LP, Compilation, Reissue, Stereo |
1 livre

Les Beatles - 50 ans de légende
Lire le 4e de couverture
5 octobre 1962 : les Beatles publient leur premier 45 tours, Love Me Do. Ils mettent le feu à une mèche qui se consumera en huit ans. Entre vie rêvée et enfer au quotidien, George, Paul, John et Ringo connaissent tout avant l'âge de 25 ans : la gloire, l'adulation, l'hystérie, mais aussi la traque, la drogue, la conscience de leur utilisation à des fins mercantiles.
50 ans plus tard, tout cela pourrait faire partie d'une légende en noir et blanc si ces quatre "blancs-becs" de Liverpool n'avaient réussi à bâtir un répertoire cohérent de chansons propres à dépasser dans le temps la folie de leur conception.
Vivez ou revivez leur épopée dans cet ouvrage vivant, truffé d'anecdotes inédites, véritable écho d'une passion qui touchera les lecteurs de tout âge.






























