BLUE - JOHN Elton
Voir aussi...
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAD BOYS BLUE | - | - | - | - | 0 | 4 |
| BLUE | - | - | - | - | 1 | 18 |
| BLUE - KEEL - GANG (The) - LIL KIM | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE - WONDER Stevie - STONE Angie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE BOYS (The) | - | - | - | - | 0 | 2 |
| BLUE CHEER | 1967 | 2009 | 42 ans (59 ans) | Etats-Unis | 1 | 9 |
| BLUE DIAMONDS | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE FOR YOU | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE GALAXY | - | - | - | - | 1 | 5 |
| BLUE HAZE | - | - | - | - | 0 | 2 |
| BLUE MAGIC | - | - | - | - | 0 | 2 |
| BLUE MILK | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE MOONS (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE NILE (The) | 1981 | - | 45 ans | Royaume Uni | 0 | 1 |
| BLUE ÖYSTER CULT | 1967 | - | 59 ans | - | 13 | 126 |
| BLUE PEARL | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE PICASSO | - | - | - | - | 1 | 4 |
| BLUE ROCK | - | - | - | - | 1 | 10 |
| BLUE SWEDE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE ZOO | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DEACON BLUE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| JOHN Elton | 25/03/1947 | - | 79 ans | Royaume Uni | 10 | 191 |
| JOHN Elton - DEE Kiki | - | - | - | - | 0 | 1 |
| JOHN Elton - DOHERTY Pete | - | - | - | - | 0 | 1 |
| MELVIN Harold - BLUE NOTES (The) | 1954 | 1996 | 42 ans (72 ans) | Etats-Unis | 1 | 20 |
| MICHAEL George - JOHN Elton | - | - | - | - | 0 | 7 |
| REA Chris - JOHN Elton | - | - | - | - | 0 | 1 |
| RUBY BLUE | - | - | - | - | 1 | 4 |
| RUSH Jennifer - JOHN Elton | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SHOCKING BLUE | 1967 | 1974 | 7 ans (59 ans) | Pays-Bas | 2 | 16 |
| SWINGING BLUE JEANS (The) | - | - | - | - | 0 | 3 |
| WARWICK Dionne - JOHN Elton - KNIGHT Gladys - WONDER Stevie | - | - | - | - | 0 | 1 |
Discographie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue (5), Elton John | Sorry Seems To Be The Hardest Word | ℗2002 | CD Single |
Livre

Elton John de A à Z
Lire le 4e de couverture
Il est l'une des plus grandes rock stars de la planète et ça fait presque quarante ans que ça dure ! Capable d'écrire les plus belles ballades intimistes comme de faire se lever un stade tout entier, Elton John est infatigable. Sur scène, en studio ou dans son engagement contre le sida, Elton insuffle une énergie toujours communicative. A la fois crooner, enterteiner, romantique ou provocateur, il est l'artiste le plus connu du Royaume-Uni, il a côtoyé les plus grands et a même été anobli par la reine. Plusieurs générations fredonnent " Goodbye Yellow Brick Road ", " Song for guy " ou " Candle in the Wind ", autant de mélodies devenues immortelles. De A comme Aida à Z comme Zizanie, ce MusicBook retrace l'étonnant parcours de sir Reginald.
