BEAT (The)
Discographie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beat Box (3), Helena Spring | Feel It Alright | ℗1994 | CD Maxi-Single | |
![]() | BeatFreakz | Somebody's Watching Me | ℗2006 | CD Single, Enhanced | |
![]() | Bronski Beat | Truthdare Doubledare | ℗1986 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Bronski Beat, Marc Almond | I Feel Love | ℗1985 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Culture Beat | Anything | ℗1993 | CD Single | |
![]() | Culture Beat | Got To Get It | ℗1993 | CD Maxi-Single | |
![]() | Culture Beat | Got To Get It (Remix) | ℗1993 | CD Maxi-Single | |
![]() | Culture Beat | Inside Out | ℗1995 | CD Single | |
![]() | Deep Beat Clubbing | Give It 2 Me | ℗1992 | CD Maxi-Single | |
![]() | Elmer Food Beat | 30 Cm | ℗1990 | CD Album | |
![]() | Elmer Food Beat | 30 Cm | ℗1990 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Elmer Food Beat | Je Vais Encore Dormir Tout Seul Ce Soir... (Et Je Vais Encore Le Regretter) | ℗1991 | CD Album | |
![]() | Elmer Food Beat | Les rois du bord de mer | ℗2013 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Elmer Food Beat | Daniela + 3 Titres | ℗2014 | Vinyl 12", 45 RPM, EP, Reissue, Stereo | |
![]() | Elmer Food Beat | A poil les filles ! Car la vie est bien trop belle quand vous êtes... | ℗2016 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Elmer Food Beat | Je Vais Encore Dormir Tout Seul Ce Soir... (Et Je Vais Encore Le Regretter) | ℗2016 | Vinyl LP, Reissue | |
![]() | Elmer Food Beat | La Vie N'est Pas Une Opérette | ℗2016 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | Elmer Food Beat | Back In Beat | ℗2019 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Jimmy Somerville, Bronski Beat, The Communards | The Singles Collection 1984/1990 | ℗1990 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | |
![]() | Jimmy Somerville, Bronski Beat, The Communards | The Singles Collection 1984/1990 | ℗1990 | CD Compilation | |
![]() | Londonbeat | Harmony | ℗1992 | CD Album, Stereo | |
![]() | Paul Collins' Beat | The Beat | ℗1979 | Vinyl LP, Album | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | - | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | - | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Beatles | 1967-1970 | - | CD x 2 x 2, Compilation, Reissue, Remastered | |
![]() | The Beatles | Ob-La-Di Ob-La-Da | - | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | The Beatles | Rock 'N' Roll Music Vol. 2 | - | Vinyl LP, Compilation | |
![]() | The Beatles | Twist And Shout | ℗1963 | Vinyl 7", 45 RPM, EP | |
![]() | The Beatles | Rubber Soul | ℗1965 | Vinyl LP, Album, Mono | |
![]() | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ℗1967 | Vinyl LP, Album, Mono | |
![]() | The Beatles | Let It Be | ℗1970 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Reissue | |
![]() | The Beatles | Yellow Submarine | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | Abbey Road | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | The Beatles | Let It Be | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | The Beatles | 1967-1970 | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation | |
![]() | The Beatles | The Beatles | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Numbered, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | Help! | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo, Reissue | |
![]() | The Beatles | Rock 'N' Roll Music | ℗1976 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Beatles | Revolver | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | The Beatles | The Beatles At The Hollywood Bowl | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | ℗1978 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles | 1967-1970 | ℗1978 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles | The Beatles Ballads | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | ℗1987 | CD Album, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | The Beatles | 1962-1966 | ℗1993 | CD x 2 x 2, Compilation, Reissue, Remastered | |
![]() | The Beatles | The Beatles | ℗1995 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | The Beatles | Abbey Road | ℗1998 | CD Album, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | The Beatles | With The Beatles | ℗1998 | CD Album, Reissue, Remastered, Mono | |
![]() | The Beatles | Abbey Road | ℗2001 | CD Album, Reissue, Remastered, Unofficial Release, Stereo | |
![]() | The Beatles, John Lennon | Rock 'N' Roll | ℗1981 | Vinyl x 3 x 3, LP, Compilation, Stereo Box Set | |
![]() | The Beatles, Tony Sheridan | First | - | Vinyl LP, Compilation, Reissue | |
![]() | The Beatles, Tony Sheridan | The Beatles Featuring Tony Sheridan | ℗1976 | Vinyl LP, Compilation, Reissue, Stereo |




















































