Répartition par année


Filtrer par support :

20222022 - 4 4
20212021 - 11 11
20202020 - 14 14
20192019 - 17 17
20182018 - 28 28
20172017 - 23 23
20162016 - 25 25
20152015 - 26 26
20142014 - 33 33
20132013 - 67 67
20122012 - 47 47
20112011 - 57 57
20102010 - 55 55
20092009 - 67 67
20082008 - 79 79
20072007 - 103 103
20062006 - 96 96
20052005 - 102 102
20042004 - 89 89
20032003 - 113 113
20022002 - 115 115
20012001 - 119 119
20002000 - 136 136
19991999 - 101 101
19981998 - 155 155
19971997 - 170 170
19961996 - 170 170
19951995 - 235 235
19941994 - 251 251
19931993 - 230 230
19921992 - 260 260
19911991 - 266 266
19901990 - 264 264
19891989 - 280 280
19881988 - 247 247
19871987 - 255 255
19861986 - 248 248
19851985 - 245 245
19841984 - 224 224
19831983 - 240 240
19821982 - 292 292
19811981 - 314 314
19801980 - 271 271
19791979 - 326 326
19781978 - 320 320
19771977 - 308 308
19761976 - 263 263
19751975 - 261 261
19741974 - 214 214
19731973 - 246 246
19721972 - 173 173
19711971 - 168 168
19701970 - 158 158
19691969 - 92 92
19681968 - 62 62
19671967 - 60 60
19661966 - 29 29
19651965 - 17 17
19641964 - 15 15
19631963 - 23 23
19621962 - 12 12
19611961 - 6 6
19601960 - 8 8
19591959 - 17 17
19581958 - 9 9
19571957 - 9 9
19561956 - 4 4
19551955 - 5 5
19541954 - 2 2
19531953 - 1 1
19491949 - 1 1
Indéterminé0000 - 167 167

©2005-2023 Discology - Tous droits réservés