Résultats de la recherche
12 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTER EGO | - | - | - | - | 1 | 11 |
| ALTERED IMAGES | 1979 | 1983 | 4 ans (47 ans) | Royaume Uni | 1 | 9 |
| FALTERMEYER Harold | - | - | - | - | 0 | 2 |
| FALTERMEYER Harold - STEVENS Steve | - | - | - | - | 0 | 1 |
| JACKSON Walter | - | - | - | - | 0 | 1 |
| LITTLE WALTER | - | - | - | - | 0 | 3 |
| M-1 ALTERNATIVE | - | - | - | - | 1 | 14 |
| MOUQUET Eric - WALTER Richard | - | - | - | - | 1 | 15 |
| MURPHY Walter - BIG APPLE BAND | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WALTERS Jamie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WEGMÜLLER Walter | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WINTERHALTER Hugo | - | - | - | - | 0 | 1 |
6 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alter Ego (51) | Fear | ℗1989 | CD Album | Rock / Classic Rock |
![]() | Altered Images | Bite | ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth |
![]() | Japan | Obscure Alternatives | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth |
![]() | M-1 Alternative | Aviary | ℗1991 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage |
![]() | Rodgers & Hammerstein, Mathé Altéry, Dominique Tirmont, Anton Valéry | La Mélodie Du Bonheur | ℗1966 | Vinyl LP, Album, Mono | Cinéma / Télévision / Pub |
![]() | Spyro Gyra | Alternating Currents | ℗1985 | Vinyl LP, Album, Stereo | Jazz [fusion / moderne] |





