Rod Stewart
Greatest Hits







℗1979
LP, Compilation
Pop Rock, Disco
Warner Bros. Records [HS 3373]
Communauté Discogs
3581 personnes le possèdent
87 personnes le souhaitent
110 copies en vente à partir de $2.87
Évaluation
4.02 / 5
(199 votes)
Crédits
Photography By [Cover]
Claude Mougin
Mastered By
Mike Fuller
Photography By [Inner Sleeve]
Norman Seeff
Art Direction
Richard Seireeni
Producer
Tom Dowd
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Rod Stewart
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeff Beck, Rod Stewart | The Best Of Jeff Beck (1967-69) | ℗1985 | Vinyl LP, Compilation | Rock / Classic Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Trance, Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy? | ℗1997 | CD Single | Electro / House / Techno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Foot Loose & Fancy Free | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Atlantic Crossing | ℗1975 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Every Picture Tells A Story | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Blondes Have More Fun | ℗1978 | Vinyl LP, Album, Repress, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Foolish Behaviour | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Absolutely Live | ℗1982 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | The Best Of Rod Stewart | ℗1989 | CD Compilation | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Every Picture Tells A Story | ℗2015 | Vinyl LP, Album, Reissue | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie














Roderick David Stewart, dit Rod Stewart, né le 10 janvier 1945 à Londres (Angleterre), est un chanteur et auteur-compositeur-interprète britannique.
Personnalité incontournable du rock britannique presque depuis ses origines, Rod Stewart est dans l'entourage des futurs Kinks, Fleetwood Mac et Rolling Stones, mais il ne connaît un véritable succès qu'en 1967 au sein du Jeff Beck Group, puis du groupe The Faces dont il est le chanteur.
Stewart est l'un des artistes ayant vendu le plus de disques, avec des ventes estimées à 100 millions, et obtient de nombreux succès dans sa carrière solo, notamment avec les titres Sailing (1975) et Da Ya Think I'm Sexy? (1978). Il a eu dix albums n°1 et trente-et-un Top 10 singles au Royaume-Uni, dont six ont atteint la première place. Aux États-Unis, Stewart a eu seize Top 10 singles, dont quatre ont atteint la première place du Billboard Hot 100.
En 2002, il reçoit le Diamond Award pour avoir vendu plus de 100 millions d'albums. Le 11 octobre 2016, il est anobli par la reine Élisabeth II, et reçoit du prince William, duc de Cambridge l'accolade le créant Sir Roderick David Stewart.










