Jeff Beck featuring Rod Stewart
The Best Of Jeff Beck (1967-69)





℗05/1985
LP, Compilation
Blues Rock, Classic Rock
Music For Pleasure
Fame [FA 4131251]
Communauté Discogs
281 personnes le possèdent
20 personnes le souhaitent
14 copies en vente à partir de $4.31
Évaluation
4.31 / 5
(13 votes)
Crédits
Guitar
Jeff Beck
Drums
Mick Waller
Piano
Nicky Hopkins
Vocals
Rod Stewart
Bass
Ron Wood
Drums
Tony Newman
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Jeff Beck
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeff Beck | Blow By Blow | - | Vinyl LP, Album, Reissue | Rock / Classic Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeff Beck | Wired | ℗1976 | Vinyl LP, Album | Rock / Classic Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeff Beck | There & Back | ℗1980 | Vinyl LP, Album | Rock / Classic Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeff Beck Group | Beck-Ola | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Rock / Classic Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod Stewart
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N-Trance, Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy? | ℗1997 | CD Single | Electro / House / Techno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Foot Loose & Fancy Free | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Atlantic Crossing | ℗1975 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Every Picture Tells A Story | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Blondes Have More Fun | ℗1978 | Vinyl LP, Album, Repress, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Greatest Hits | ℗1979 | Vinyl LP, Compilation | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Foolish Behaviour | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Absolutely Live | ℗1982 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | The Best Of Rod Stewart | ℗1989 | CD Compilation | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rod Stewart | Every Picture Tells A Story | ℗2015 | Vinyl LP, Album, Reissue | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographies












Jeff Beck
Geoffrey Beck, dit Jeff Beck, est un guitariste de rock britannique, né le 24 juin 1944 à Wallington (Grand Londres) et mort le 10 janvier 2023 dans le Sussex de l'Est.
Il est l’un des guitaristes les plus marquants, avec Eric Clapton et Jimmy Page, à avoir joué dans le groupe The Yardbirds dans les années 1960. Il a été classé 5e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone. La chaîne MSNBC l'a ainsi décrit comme « un guitariste pour guitaristes », et Rolling Stone comme « l'un des guitaristes solistes les plus influents dans le rock ».
Les enregistrements de Jeff Beck touchent principalement aux genres du blues rock, du hard rock, du jazz fusion ou encore de l'electronica. Beck gagne huit Grammy awards au cours de sa carrière et connait sa période d'apogée musicale dans le milieu des années 1970, en solo.
Jeff Beck figure deux fois au Rock and Roll Hall of Fame ; il y est introduit en 1992 comme membre des Yardbirds, puis en 2009, intronisé par Jimmy Page, en tant qu'artiste solo.














Rod Stewart
Roderick David Stewart, dit Rod Stewart, né le 10 janvier 1945 à Londres (Angleterre), est un chanteur et auteur-compositeur-interprète britannique.
Personnalité incontournable du rock britannique presque depuis ses origines, Rod Stewart est dans l'entourage des futurs Kinks, Fleetwood Mac et Rolling Stones, mais il ne connaît un véritable succès qu'en 1967 au sein du Jeff Beck Group, puis du groupe The Faces dont il est le chanteur.
Stewart est l'un des artistes ayant vendu le plus de disques, avec des ventes estimées à 100 millions, et obtient de nombreux succès dans sa carrière solo, notamment avec les titres Sailing (1975) et Da Ya Think I'm Sexy? (1978). Il a eu dix albums n°1 et trente-et-un Top 10 singles au Royaume-Uni, dont six ont atteint la première place. Aux États-Unis, Stewart a eu seize Top 10 singles, dont quatre ont atteint la première place du Billboard Hot 100.
En 2002, il reçoit le Diamond Award pour avoir vendu plus de 100 millions d'albums. Le 11 octobre 2016, il est anobli par la reine Élisabeth II, et reçoit du prince William, duc de Cambridge l'accolade le créant Sir Roderick David Stewart.














