
℗1979
LP, Album
Pop Rock, Synth-pop, Prog Rock
Arista [1A 062-63063]
Communauté Discogs
707 personnes le possèdent
86 personnes le souhaitent
8 copies en vente à partir de $5.27
Évaluation
3.69 / 5
(36 votes)
Crédits
Engineer [Engineered By]
Musician [Miscellaneous Instrumental Contributions By]
Producer
Written-By
Alan Parsons
Mastered By [Mastering By (uk)]
Chris Blair
Backing Vocals
Vocals
Chris Rainbow
Vocals
Clare Torry
Coordinator [Orchestra Co-ordinator]
Curtis Briggs
Engineer [Assistant Engineers]
Dave Siddle
Vocals
Dave Townsend
Backing Vocals
Bass
Vocals
David Paton
Keyboards
Duncan Mackay
Conductor [Of The Orchestra]
Eberhard Schoener
Executive-Producer
Keyboards
Musician [Miscellaneous Instrumental Contributions By]
Written-By
Eric Woolfson
Design [Cover Design]
Hipgnosis (2)
Acoustic Guitar, Electric Guitar
Ian Bairnson
Vocals
Lenny Zakatek
Vocals
Lesley Duncan
Orchestra
Orchester Der Kammeroper München
Engineer [Assistant Engineers]
Patrick Jauneaud
Leader
Sandor Farcas
Other [Trivia Consultants]
Shapiro
Other [Trivia Consultants]
Steinberg
Drums, Percussion
Stuart Elliott
Mastered By [Mastering By (usa)]
Wally Traugott
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
The Alan Parsons Project
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Alan Parsons Project | Ammonia Avenue | - | CD Album, Reissue | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | The Best Of The Alan Parsons Project | - | Vinyl LP, Compilation, Reissue, Remastered, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Vulture Culture | - | Vinyl LP, Album, Limited Edition | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Tales Of Mystery And Imagination . Edgar Allan Poe | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | I Robot | ℗1977 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Pyramid | ℗1978 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | The Turn Of A Friendly Card | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Repress, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Eye In The Sky | ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Ammonia Avenue | ℗1984 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Let's Talk About Me | ℗1985 | Vinyl 12", 45 RPM, Maxi-Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Stereotomy | ℗1985 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Gaudi | ℗1987 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Alan Parsons Project | Best Of | ℗1999 | CD Compilation | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie









The Alan Parsons Project, parfois abrégé APP, est un groupe britannique de rock progressif, originaire de Glasgow, en Écosse et formé à St John's Wood en Angleterre. En exercice entre 1975 et 1990, il est formé par le pianiste et auteur-compositeur Eric Woolfson et par l'ingénieur du son et producteur Alan Parsons.
Membres
Alan Parsons
Eric Woolfson












