Véronique Sanson
Hollywood






℗12/10/1977
MPO pressing
LP, Album, Stereo
Chanson, Funk, Rhythm & Blues
WEA Filipacchi Music
Elektra [52 063]
Communauté Discogs
1328 personnes le possèdent
149 personnes le souhaitent
48 copies en vente à partir de $1.35
Évaluation
3.83 / 5
(112 votes)
Crédits
Backing Vocals
Alain Chamfort
Mixed By
Producer
Bernard Saint-Paul
Percussion
Bobbye Hall Porter
Arranged By [Rhythm]
David Blumberg
Mixed By
David Hensen
Guitar
David Tee
Drums
Harvey Mason
Bass
Henry Davis
Drums
James Gadson
Drums
Jim Gordon
Arranged By [Strings]
Jimmie Haskell
Electric Piano [Fender Rhodes], Clavinet, Synthesizer [Moog]
John Barnes
Guitar
Ray Parker Jr.
Guitar
Richie Zito
Arranged By [Brass]
Steve Madaio
Piano, Backing Vocals, Written-By
Véronique Sanson
Bass
Willie Weeks
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Véronique Sanson
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Véronique Sanson | Véronique Sanson | ℗1972 | Vinyl LP, Album, Repress, Stereo | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Véronique Sanson | Le Maudit | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Véronique Sanson | De L'Autre Côté De Mon Rêve. | ℗1975 | Vinyl LP, Album, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Véronique Sanson | 7ème | ℗1979 | Vinyl LP, Album | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Véronique Sanson | Laisse-la Vivre | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Véronique Sanson | Les Moments Importants | ℗2001 | CD x 2 x 2, Compilation, Remastered | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie












Véronique Sanson, née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, est une auteure-compositrice-interprète et pianiste française.
Si elle commence sa carrière à la fin des années 1960, c'est au début des années 1970 qu'elle rencontre le succès avec les titres Besoin de personne et Amoureuse.
D'abord en couple avec Michel Berger, elle part aux États-Unis vivre avec Stephen Stills. Elle y écrit différents titres à succès comme Ma révérence. De retour en France dans les années 1980, c'est vers la fin de la décennie qu'elle sort l'album Moi le venin qui devient disque de platine.
Créatrice d'un univers musical original et immédiatement reconnaissable par les amateurs de chanson française et de rock, elle écrit et compose durant cinq décennies des centaines de chansons dont certaines sont célèbres dans les pays francophones, notamment Chanson sur ma drôle de vie, Rien que de l'eau, Ma révérence.
Elle obtient durant sa carrière de nombreux prix et décorations, dont trois Victoires de la musique et la Grande médaille de la chanson française, décernée par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Elle est aussi commandeure de l'ordre des Arts et des Lettres et chevalière de l'ordre national du Mérite.





