STATISTIQUES DES DISQUES
La base de données compte actuellement 9075 disques (hors Wishlist), 8427 interpretes et 106526 chansons.
Discology propose également 2596 biographies avec pays d'origine, date de naissance (ou de formation) et éventuellement date de décès (ou de séparation).
Répartition par classements
Répartition par support
Support | Disques | Pourcentage | Best of | Collector | Live | Disques couleur | Picture Disc | Autographe / Dédicace |
Album LP 12" | 3997 | 44.04 % | 364 | 71 | 268 | 59 | 8 | 6 |
Album CD | 3191 | 35.16 % | 645 | 22 | 137 | 0 | 0 | 12 |
Album CD (perso) | 34 | 0.37 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Album dématérialisé | 15 | 0.16 % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Album cassette | 33 | 0.36 % | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Album EP 10" | 26 | 0.28 % | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Album EP CD | 26 | 0.28 % | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Single 7" | 898 | 9.89 % | 0 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 |
Single CD 3" | 6 | 0.06 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxi 12" | 256 | 2.82 % | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Maxi CD 5" | 560 | 6.17 % | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Maxi Cassette | 9 | 0.09 % | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DVD | 20 | 0.22 % | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
VHS | 2 | 0.02 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laserdisc | 1 | 0.01 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minidisc | 1 | 0.01 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé : Supports/Genre
Genre / Support | Album LP 12" | Album CD | Album CD (perso) | Album dématérialisé | Album cassette | Album EP 10" | Album EP CD | Single 7" | Single CD 3" | Maxi 12" | Maxi CD 5" | Maxi Cassette | DVD | VHS | Laserdisc | Minidisc |
Rock | 394 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rock Progressif / Psyché | 527 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jazz / Jazz Rock / Fusion | 173 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues / Blues Rock / Hard Blues | 124 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hard Rock / Metal / Thrash | 394 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rock Alternatif / Indie / Garage | 54 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folk / Folk Rock / Hard Folk | 119 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country / Country Rock | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rock 'n' Roll / Rockabilly | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pop / Pop Rock | 380 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 13 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Disco / Funk / Soul | 348 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punk / Post-Punk / Oï | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Wave / Cold Wave / Goth | 318 | 256 | 3 | 2 | 23 | 1 | 2 | 77 | 3 | 83 | 77 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Synth / Dance / Italo-Disco | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reggae / Ska | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hip Hop / RnB / Rap | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 86 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electro / House / Techno | 12 | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtique / Médiévale | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Age / Ambient / Instrum. | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francophone | 523 | 550 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 222 | 0 | 6 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
K-pop | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinéma / Télévision / Pub | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compilation | 61 | 339 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classique / Baroque | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folklorique / Traditionnelle | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musique du monde | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zouk / Soukous / Tribal / Afrique | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latino | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crooner / Vocals | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humour | 46 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfants | 31 | 37 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divers | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues germaniques | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easy Listening | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gospel / Religieux | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
à classer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revente / échange | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wishlist / Mes recherches | 181 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais encore...
Spécificité | Disques |
Coups de coeur ![]() | 331 |
Collector ![]() | 109 |
Best of ![]() | 1034 |
Live (concert) ![]() | 449 |
Boîtier métallique | 11 |
Digipack | 326 |
Enhanced | 2 |
Flexi Disc / disque souple | 2 |
Gatefold | 15 |
Livre | 1 |
Missprint | 1 |
Pochette cartonnée | 76 |
Super Jewel Box | 1 |
pochette simple | 2 |
Disques couleur ![]() | 68 |
Picture Disc ![]() | 17 |
Autographes / Dédicaces | 30 |
Répartition par année ©
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1985 | ![]() |
1984 | ![]() |
1983 | ![]() |
1982 | ![]() |
1981 | ![]() |
1980 | ![]() |
1979 | ![]() |
1978 | ![]() |
1977 | ![]() |
1976 | ![]() |
1975 | ![]() |
1974 | ![]() |
1973 | ![]() |
1972 | ![]() |
1971 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1967 | ![]() |
1966 | ![]() |
1965 | ![]() |
1964 | ![]() |
1963 | ![]() |
1962 | ![]() |
1961 | ![]() |
1960 | ![]() |
1959 | ![]() |
1958 | ![]() |
1957 | ![]() |
1956 | ![]() |
1955 | ![]() |
1954 | ![]() |
1953 | ![]() |
1949 | ![]() |
Indéterminé | ![]() |
©2005-2022 Discology - Tous droits réservés