WONDER Stevie
Naissance / Formation
13/05/1950
Âge
75 ans
Nationalité
Etats-Unis
Biographie
Stevie Wonder, né Stevland Hardaway Judkins le 13 mai 1950 à Saginaw, Michigan, est un auteur-compositeur-interprète américain. Aveugle depuis sa petite enfance, il est considéré comme l'un des plus grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle et possède l'une des carrières les plus prolifiques de la pop américaine.
Sa discographie, commencée dès l'âge de 11 ans, compte en 2018 pas moins de 26 albums studio, trois albums de musique de film, quatre albums live et 98 singles. Par ailleurs, 49 de ses chansons ont figuré aux États-Unis dans le top 40 et 32 singles ont été numéro 1 des ventes de disques. Il a vendu plus de 100 millions d'albums, a reçu 22 Grammy Awards et remporté un Oscar de la meilleure chanson originale au cours d'une carrière qui s'étend sur plus d'un demi-siècle.
Voir aussi...
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABYFACE - WONDER Stevie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BLUE - WONDER Stevie - STONE Angie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| GAYE Marvin - ROSS Diana - WONDER Stevie - ROBINSON Smokey | - | - | - | - | 0 | 1 |
| IGLESIAS Julio - WONDER Stevie | - | - | - | - | 1 | 1 |
| JACKSON Michael - WONDER Stevie | - | - | - | - | 0 | 2 |
| WARWICK Dionne - JOHN Elton - KNIGHT Gladys - WONDER Stevie | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WONDER Stevie - LEVINE Adam | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WONDER Stevie - THOMAS Rob | - | - | - | - | 0 | 1 |
Discographie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Babyface, Stevie Wonder | How Come, How Long | ℗1997 | CD Single | Hip Hop / RnB / Rap |
![]() | Julio Iglesias, Stevie Wonder | My Love | ℗1988 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Francophone |
![]() | Stevie Wonder | I Was Made To Love Her / Hold Me | ℗1967 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Uptight (Everything's Alright) | ℗1973 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Fulfillingness' First Finale | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Innervisions | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Mixed, Reissue | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Songs In The Key Of Life | ℗1976 | Vinyl x 2 x 2, LP, Stereo Vinyl7", 33 ⅓ RPM, Partially Mixed, Stereo All MediaAlbum, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Songs In The Key Of Life | ℗1976 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album Vinyl7", 33 ⅓ RPM, EP | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Hotter Than July | ℗1980 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Do I Do | ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Stevie Wonder's Original Musiquarium 1 | ℗1982 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | ℗1984 | Vinyl 12", 45 RPM, Maxi-Single, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | In Square Circle | ℗1985 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul |
![]() | Stevie Wonder | Song Review / A Greatest Hits Collection | ℗1996 | CD x 2 x 2, Compilation | Disco / Funk / Soul |













