ANNIVERSAIRES
Evénements de juin
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
Les naissances
Interprète | Naissance | Décès | Âge |
---|---|---|---|
DONOVAN Jason | 01/06/1968 | 54 ans | |
LETISSIER Héloïse | 01/06/1988 | 34 ans | |
MONROE Marilyn | 01/06/1926 | 05/08/1962 | 36 ans (96 ans) |
MORISSETTE Alanis | 01/06/1974 | 48 ans | |
ROBINSON Tom | 01/06/1950 | 72 ans | |
BAKER Joséphine | 03/06/1906 | 12/04/1975 | 68 ans (116 ans) |
FRANÇOIS Frédéric | 03/06/1950 | 72 ans | |
HILL Dan | 03/06/1954 | 68 ans | |
MASSE Julie | 03/06/1970 | 52 ans | |
MAYFIELD Curtis | 03/06/1942 | 26/12/1999 | 57 ans (80 ans) |
QUATRO Suzi | 03/06/1950 | 72 ans | |
STATON Dakota | 03/06/1930 | 10/04/2007 | 76 ans (92 ans) |
ANTOINE | 04/06/1944 | 78 ans | |
COSTA Nikka | 04/06/1972 | 50 ans | |
BERTOLA Jean | 05/06/1922 | 09/09/1989 | 67 ans (100 ans) |
FOLEY Ellen | 05/06/1951 | 71 ans | |
FREDERICKS Carole | 05/06/1952 | 07/06/2001 | 49 ans (70 ans) |
GASKIN Barbara | 05/06/1950 | 72 ans | |
KENNY G | 05/06/1956 | 66 ans | |
MARKY MARK | 05/06/1971 | 51 ans | |
FAUDEL | 06/06/1978 | 44 ans | |
FROESE Edgar | 06/06/1944 | 20/01/2015 | 70 ans (78 ans) |
GURU JOSH | 06/06/1964 | 58 ans | |
JUNIOR | 06/06/1957 | 65 ans | |
CLEGG Johnny | 07/06/1953 | 16/07/2019 | 66 ans (69 ans) |
FRANÇOIS Jean-Pierre | 07/06/1965 | 57 ans | |
FUREY Lewis | 07/06/1949 | 73 ans | |
JONES Tom | 07/06/1940 | 82 ans | |
MARTIN Dean | 07/06/1917 | 25/12/1995 | 78 ans (105 ans) |
PRINCE | 07/06/1958 | 21/04/2016 | 57 ans (64 ans) |
ROQUES Christine | 07/06/1965 | 57 ans | |
DRISCOLL Julie | 08/06/1947 | 75 ans | |
TYLER Bonnie | 08/06/1951 | 71 ans | |
BARBARA | 09/06/1930 | 24/11/1997 | 67 ans (92 ans) |
DEPP Johnny | 09/06/1963 | 59 ans | |
PAUL Les | 09/06/1915 | 13/08/2009 | 94 ans (107 ans) |
WILSON Jackie | 09/06/1934 | 21/01/1984 | 49 ans (88 ans) |
GOYA Chantal | 10/06/1942 | 80 ans | |
MAXI PRIEST | 10/06/1961 | 61 ans | |
LAURIE Hugh | 11/06/1959 | 63 ans | |
BADELT Klaus | 12/06/1967 | 55 ans | |
BURNETTE Rocky | 12/06/1953 | 69 ans | |
COREA Chick | 12/06/1941 | 09/02/2021 | 79 ans (81 ans) |
PALAPRAT Gérard | 12/06/1950 | 25/09/2017 | 67 ans (72 ans) |
BARBIEUX Yves | 14/06/1971 | 51 ans | |
CLIFFORD Linda | 14/06/1948 | 74 ans | |
GEORGE Boy | 14/06/1961 | 61 ans | |
NANNINI Gianna | 14/06/1956 | 66 ans | |
PAPA WEMBA | 14/06/1949 | 24/04/2016 | 66 ans (73 ans) |
BEDOS Guy | 15/06/1934 | 28/05/2020 | 85 ans (88 ans) |
GARNER Erroll | 15/06/1921 | 02/01/1977 | 55 ans (101 ans) |
HALLYDAY Johnny | 15/06/1943 | 05/12/2017 | 74 ans (79 ans) |
JENNINGS Waylon | 15/06/1937 | 13/02/2002 | 64 ans (85 ans) |
MICHIELS Paul | 15/06/1948 | 74 ans | |
NILSSON Harry | 15/06/1941 | 15/01/1994 | 52 ans (81 ans) |
ROUSSOS Demis | 15/06/1946 | 25/01/2015 | 68 ans (76 ans) |
ASTIER Alexandre | 16/06/1974 | 48 ans | |
BÉNABAR | 16/06/1969 | 53 ans | |
CORDY Annie | 16/06/1928 | 04/09/2020 | 92 ans (94 ans) |
DUTRONC Thomas | 16/06/1973 | 49 ans | |
JAIRO | 16/06/1949 | 73 ans | |
LIO | 17/06/1962 | 60 ans | |
MANILOW Barry | 17/06/1943 | 79 ans | |
CARRÀ Raffaella | 18/06/1943 | 05/07/2021 | 78 ans (79 ans) |
McCARTNEY Paul | 18/06/1942 | 80 ans | |
MOYET Alison | 18/06/1961 | 61 ans | |
ABDUL Paula | 19/06/1962 | 60 ans | |
BARDENS Peter | 19/06/1944 | 22/01/2002 | 57 ans (78 ans) |
ATKINS Chet | 20/06/1924 | 30/06/2001 | 77 ans (98 ans) |
RICHIE Lionel | 20/06/1949 | 73 ans | |
BENT Amel | 21/06/1985 | 37 ans | |
CHAO Manu | 21/06/1961 | 61 ans | |
DEL REY Lana | 21/06/1985 | 37 ans | |
JEAN-PASCAL | 21/06/1978 | 44 ans | |
MADER Jean-Pierre | 21/06/1955 | 67 ans | |
SMITH OC | 21/06/1932 | 23/11/2001 | 69 ans (90 ans) |
KRISTOFFERSON Kris | 22/06/1936 | 86 ans | |
LAROCHE VALMONT | 22/06/1953 | 69 ans | |
LAUPER Cyndi | 22/06/1953 | 69 ans | |
MARTIN Jacques | 22/06/1933 | 14/09/2007 | 74 ans (89 ans) |
RUNDGREN Todd | 22/06/1948 | 74 ans | |
SOMERVILLE Jimmy | 22/06/1961 | 61 ans | |
DUFFY | 23/06/1984 | 38 ans | |
FAITH Adam | 23/06/1940 | 08/03/2003 | 62 ans (82 ans) |
MRAZ Jason | 23/06/1977 | 45 ans | |
NOA | 23/06/1969 | 53 ans | |
TIERSEN Yann | 23/06/1970 | 52 ans | |
TUNSTALL KT (Katie) | 23/06/1975 | 47 ans | |
BECK Jeff | 24/06/1944 | 78 ans | |
MEDEIROS Glenn | 24/06/1970 | 52 ans | |
PRESGURVIC Gérard | 24/06/1953 | 69 ans | |
RILEY Terry | 24/06/1935 | 87 ans | |
FLOYD Eddie | 25/06/1937 | 85 ans | |
GLENMOR | 25/06/1931 | 18/06/1996 | 64 ans (91 ans) |
MELVIN Harold | 25/06/1939 | 24/03/1997 | 57 ans (83 ans) |
MICHAEL George | 25/06/1963 | 25/12/2016 | 53 ans (59 ans) |
SIMON Carly | 25/06/1945 | 77 ans | |
GAROU | 26/06/1972 | 50 ans | |
GIL Gilberto | 26/06/1942 | 80 ans | |
GRANDE Ariana | 26/06/1993 | 29 ans | |
GRUSIN Dave | 26/06/1934 | 88 ans | |
GURVITZ Adrian | 26/06/1949 | 73 ans | |
ISAAK Chris | 26/06/1956 | 66 ans | |
TAYLOR Larry | 26/06/1942 | 19/08/2019 | 77 ans (80 ans) |
ADJANI Isabelle | 27/06/1955 | 67 ans | |
BEAUCARNE Julos | 27/06/1936 | 18/09/2021 | 85 ans (86 ans) |
NIN Khadja | 27/06/1959 | 63 ans | |
CALI | 28/06/1968 | 53 ans | |
GRAY Félix | 28/06/1958 | 63 ans | |
GARLAND Jeffrey | 29/06/1943 | 78 ans | |
JEFFREYS Garland | 29/06/1943 | 78 ans | |
LITTLE EVA | 29/06/1943 | 10/04/2003 | 59 ans (79 ans) |
P. LION | 29/06/1959 | 62 ans | |
ANKA Paul | 30/06/1941 | 80 ans | |
CLARKE Stanley | 30/06/1951 | 70 ans | |
MALMSTEEN Yngwie | 30/06/1963 | 58 ans |
Les décès
Interprète | Naissance | Décès | Âge |
---|---|---|---|
RUFFIN David | 18/01/1948 | 01/06/1991 | 43 ans (74 ans) |
QUINN Anthony | 21/04/1915 | 03/06/2001 | 86 ans (107 ans) |
HAMMOND Johnny | 16/12/1933 | 04/06/1997 | 63 ans (89 ans) |
TWITTY Conway | 01/09/1933 | 05/06/1993 | 59 ans (89 ans) |
PRESTON Billy | 02/09/1946 | 06/06/2006 | 59 ans (76 ans) |
FREDERICKS Carole | 05/06/1952 | 07/06/2001 | 49 ans (70 ans) |
VEE Virginia | 28/12/1923 | 09/06/2010 | 86 ans (99 ans) |
CHARLES Ray | 23/09/1930 | 10/06/2004 | 73 ans (92 ans) |
HORNER Yvette | 22/09/1922 | 11/06/2018 | 95 ans (100 ans) |
GOODMAN Benny | 30/05/1909 | 13/06/1986 | 77 ans (113 ans) |
GALLAGHER Rory | 02/03/1948 | 14/06/1995 | 47 ans (74 ans) |
MANCINI Henry | 16/04/1924 | 14/06/1994 | 70 ans (98 ans) |
MOULOUDJI | 16/09/1922 | 14/06/1994 | 71 ans (100 ans) |
DEVOS Raymond | 09/11/1922 | 15/06/2006 | 83 ans (100 ans) |
FITZGERALD Ella | 25/04/1917 | 15/06/1996 | 79 ans (105 ans) |
MONTGOMERY Wes | 06/03/1923 | 15/06/1968 | 45 ans (99 ans) |
GLENMOR | 25/06/1931 | 18/06/1996 | 64 ans (91 ans) |
LYNN Vera | 20/03/1917 | 18/06/2020 | 103 ans (105 ans) |
COLUCHE | 28/10/1944 | 19/06/1986 | 41 ans (78 ans) |
HOOKER John Lee | 22/08/1917 | 21/06/2001 | 83 ans (105 ans) |
ASTAIRE Fred | 10/05/1899 | 22/06/1987 | 88 ans (123 ans) |
HORNER James | 14/08/1953 | 22/06/2015 | 61 ans (69 ans) |
BARTHOLOMEW Dave | 24/12/1920 | 23/06/2019 | 98 ans (102 ans) |
VIAN Boris | 10/03/1920 | 23/06/1959 | 39 ans (102 ans) |
PRINCE NICO MBARGA - ROCAFIL JAZZ | 01/01/1950 | 24/06/1997 | 47 ans (72 ans) |
JACKSON Michael | 29/08/1958 | 25/06/2009 | 50 ans (64 ans) |
WES | 15/01/1964 | 25/06/2021 | 57 ans (58 ans) |
KAMAKAWIWO'OLE Israel (IZ) | 20/05/1959 | 26/06/1997 | 38 ans (63 ans) |
ENTWISTLE John | 09/10/1944 | 27/06/2002 | 57 ans (78 ans) |
WOMACK Bobby | 04/03/1944 | 27/06/2014 | 70 ans (78 ans) |
PERIER François | 10/11/1919 | 28/06/2002 | 82 ans (103 ans) |
ATKINS Chet | 20/06/1924 | 30/06/2001 | 77 ans (98 ans) |
©2005-2022 Discology - Tous droits réservés